
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก มอก.2764 และ ASTM F2435-15 เป็นนวัตกรรมระบบท่อระบายน้ำและท่อร้อยสายใต้ดินที่มีความแข็งแรงสูง ผนังท่อได้รับการออกแบบพิเศษแบบสองชั้น (Double Wall Corrugated Pipe) เสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงเหล็กรูปตัววีภายใน ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักกดทับจากภายนอก เช่น ยานพาหนะบรรทุกหนักหรือแรงดันดินถมด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน งานโยธา โครงการระบายน้ำขนาดใหญ่ และงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทนทานอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการรั่วซึม ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพดินเปรี้ยวได้เป็นอย่างดี
| Nominal size | Class C | Class B | Class A | SN6 (KN/m²) | SN8 (KN/m²) | SN10 (KN/m²) | SN12.5 (KN/m²) | SN16 (KN/m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Stiffness | |||||||||||
| Mpa | kg/m² | Mpa | kg/m² | Mpa | kg/m² | (KN/m²) | (KN/m²) | (KN/m²) | (KN/m²) | (KN/m²) | |
| 300 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 400 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 500 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 600 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 800 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | - |
| 1000 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | 0.6 | 61,162 | 6 | 8 | 10 | 12 | - |
| 1200 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | - | - | 6 | 8 | 10 | - | - |
| 1500 | 0.4 | 40,775 | 0.5 | 50,968 | - | - | 6 | 8 | 10 | - | - |
| Size | Min. | Max. | Pitch (mm) | SN4 | SN6 | SN8 | SN10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | ID | OD | ||||||
| 300 | 299 | 326 | 311 | 340 | 52 | 1,800 | 2,800 | 3,700 | 4,400 |
| 400 | 398 | 413 | 415 | 431 | 60 | 2,000 | 3,000 | 3,900 | 4,600 |
| 450 | 448 | 415 | 467 | 431 | 64 | 2,150 | 4,150 | 4,200 | 4,800 |
| 500 | 489 | 545 | 518 | 567 | 70 | 2,240 | 3,400 | 4,950 | 5,000 |
| 600 | 598 | 661 | 622 | 689 | 83 | 3,200 | 3,900 | 4,900 | 5,700 |
| 700 | 703 | 768 | 725 | 800 | 93 | 4,000 | 4,200 | 5,300 | 6,100 |
| 800 | 797 | 874 | 829 | 910 | 103 | 4,400 | 4,650 | 5,900 | 6,800 |
| 1000 | 996 | 1,175 | 1,036 | 1,223 | 161 | 6,700 | 6,960 | 5,800 | 12,200 |
| 1200 | 1,196 | 1,294 | 1,244 | 1,346 | 152 | 8,000 | 8,500 | 10,600 | 12,200 |
| 1500 | 1,493 | 1,623 | 1,555 | 1,689 | 175 | 13,800 | 15,250 | 18,000 | 20,800 |
| 1800 | 1,568 | 1,828 | 1,632 | 1,902 | 175 | 14,800 | 15,200 | 19,200 | 22,100 |
| 2000 | 1,790 | 2,073 | 1,790 | 2,236 | 249 | 19,000 | 20,100 | 25,500 | 29,300 |
| 2200 | 1,991 | 2,272 | 2,073 | 2,364 | 247 | 21,800 | 20,900 | 25,500 | 29,400 |
| 2400 | 2,167 | 2,395 | 2,243 | 2,490 | 223 | 27,000 | 28,200 | 35,600 | 41,000 |
| 2600 | 2,359 | 2,514 | 2,441 | 2,606 | 223 | 30,000 | 31,700 | 40,200 | 46,200 |
| 2800 | 2,759 | 2,962 | 2,841 | 3,054 | 223 | 47,000 | 49,500 | 57,000 | - |
| 3000 | 2,599 | 3,162 | 3,041 | 32,54 | 223 | 57,000 | 59,500 | 68,000 | - |
ติดตั้งตามแนวและระดับของแบบก่อสร้าง เตรียมชั้นรองพื้นและวัสดุกลบให้เหมาะสม รวมถึงเลือกวิธีต่อท่อตามระบบของผู้ผลิตและข้อกำหนดโครงการ
ต้องการพร้อมติดตั้ง? ขอประเมินหน้างานจากทีมงาน
ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิคของสินค้ารายการนี้
ยังไม่มีเอกสารสำหรับสินค้านี้ — ขอเอกสารจากฝ่ายขาย (Datasheet / Certificate / Material Approval)
TawanFlow จัดส่ง ทั่วประเทศไทย — กรุงเทพฯ และปริมณฑลจัดส่งได้ภายใน 1 วัน รองรับสินค้าขนาดใหญ่และงานโครงการ

ตรวจสอบและเตรียมสินค้าจากคลังที่มีสต็อกจริง

จัดขึ้นรถตามขนาดงาน รองรับสินค้าขนาดใหญ่

จัดส่งทั่วประเทศ · กรุงเทพฯ และปริมณฑลใน 1 วัน

ส่งมอบถึงไซต์งานหรือที่อยู่ปลายทาง

